希维昂泰克 [1] | 213 | 31.5% |
科维托娃 [25] | 119 | 17.6% |
奥斯塔彭科 [12] | 69 | 10.2% |
贾贝乌尔 [3] | 49 | 7.2% |
小威廉姆斯 [W] | 36 | 5.3% |
哈勒普 [16] | 25 | 3.7% |
玛雅 [23] | 19 | 2.8% |
科贝尔 [15] | 18 | 2.7% |
卡-普利斯科娃 [6] | 17 | 2.5% |
安德莱斯库 | 17 | 2.5% |
张帅 [33] | 14 | 2.1% |
高芙 [11] | 14 | 2.1% |
本西奇 [14] | 12 | 1.8% |
郑钦文 | 8 | 1.2% |
拉杜卡努 [10] | 8 | 1.2% |
阿尼西莫娃 [20] | 5 | 0.7% |
4: 穆古鲁扎 [9] |
3: 吉奥尔吉 [21]袁悦 [L]萨卡里 [5]科林斯 [7]康塔维特 [2] |
2: 巴多萨 [4]佩古拉 [8]王蔷穆霍娃 |
1: 范德维 [L]加里宁娜 [29]克赖奇科娃 [13]雷巴金娜 [17]斯蒂芬斯科内西尼亚科娃 |
希维昂泰克 [1] | VS 贾贝乌尔 [3] | 93 | 13.7% |
希维昂泰克 [1] | VS 奥斯塔彭科 [12] | 75 | 11.1% |
科维托娃 [25] | VS 奥斯塔彭科 [12] | 46 | 6.8% |
希维昂泰克 [1] | VS 玛雅 [23] | 35 | 5.2% |
科维托娃 [25] | VS 贾贝乌尔 [3] | 28 | 4.1% |
科维托娃 [25] | VS 科贝尔 [15] | 26 | 3.8% |
科维托娃 [25] | VS 玛雅 [23] | 26 | 3.8% |
希维昂泰克 [1] | VS 科贝尔 [15] | 18 | 2.7% |
希维昂泰克 [1] | VS 本西奇 [14] | 17 | 2.5% |
小威廉姆斯 [W] | VS 奥斯塔彭科 [12] | 15 | 2.2% |
哈勒普 [16] | VS 奥斯塔彭科 [12] | 13 | 1.9% |
小威廉姆斯 [W] | VS 贾贝乌尔 [3] | 12 | 1.8% |
安德莱斯库 | VS 奥斯塔彭科 [12] | 12 | 1.8% |
安德莱斯库 | VS 贾贝乌尔 [3] | 11 | 1.6% |
希维昂泰克 [1] | VS 张帅 [33] | 11 | 1.6% |
高芙 [11] | VS 奥斯塔彭科 [12] | 11 | 1.6% |
科维托娃 [25] | VS 张帅 [33] | 10 | 1.5% |
小威廉姆斯 [W] | VS 科贝尔 [15] | 8 | 1.2% |
卡-普利斯科娃 [6] | VS 奥斯塔彭科 [12] | 8 | 1.2% |
哈勒普 [16] | VS 科贝尔 [15] | 7 | 1.0% |
哈勒普 [16] | VS 贾贝乌尔 [3] | 7 | 1.0% |
阿尼西莫娃 [20] | VS 贾贝乌尔 [3] | 6 | 0.9% |
卡-普利斯科娃 [6] | VS 科贝尔 [15] | 6 | 0.9% |
科维托娃 [25] | VS 本西奇 [14] | 5 | 0.7% |
卡-普利斯科娃 [6] | VS 贾贝乌尔 [3] | 5 | 0.7% |
希维昂泰克 [1] | VS 萨卡里 [5] | 5 | 0.7% |
4: 哈勒普 [16] VS 玛雅 [23]高芙 [11] VS 玛雅 [23]科维托娃 [25] VS 拉杜卡努 [10]哈勒普 [16] VS 本西奇 [14]阿尼西莫娃 [20] VS 奥斯塔彭科 [12]安德莱斯库 VS 科贝尔 [15]小威廉姆斯 [W] VS 张帅 [33]小威廉姆斯 [W] VS 玛雅 [23]高芙 [11] VS 本西奇 [14]郑钦文 VS 张帅 [33] |
3: 高芙 [11] VS 贾贝乌尔 [3]小威廉姆斯 [W] VS 康塔维特 [2]卡-普利斯科娃 [6] VS 本西奇 [14]希维昂泰克 [1] VS 康塔维特 [2]希维昂泰克 [1] VS 拉杜卡努 [10]安德莱斯库 VS 玛雅 [23]阿尼西莫娃 [20] VS 玛雅 [23]安德莱斯库 VS 本西奇 [14]科维托娃 [25] VS 加西亚 |
2: 郑钦文 VS 奥斯塔彭科 [12]郑钦文 VS 王蔷希维昂泰克 [1] VS 科林斯 [7]穆古鲁扎 [9] VS 贾贝乌尔 [3]穆霍娃 VS 张帅 [33]吉奥尔吉 [21] VS 奥斯塔彭科 [12]哈勒普 [16] VS 萨卡里 [5]阿尼西莫娃 [20] VS 本西奇 [14]佩古拉 [8] VS 玛雅 [23]高芙 [11] VS 科贝尔 [15]雷巴金娜 [17] VS 玛雅 [23]吉奥尔吉 [21] VS 张帅 [33]佩古拉 [8] VS 贾贝乌尔 [3]穆霍娃 VS 拉杜卡努 [10]希维昂泰克 [1] VS 梅尔滕斯 [24]科维托娃 [25] VS 科林斯 [7]希维昂泰克 [1] VS 西尼亚科娃佩古拉 [8] VS 奥斯塔彭科 [12]郑钦文 VS 贾贝乌尔 [3] |
1: 吉奥尔吉 [21] VS 萨卡里 [5]克赖奇科娃 [13] VS 里斯克 [28]袁悦 [L] VS 张帅 [33]穆霍娃 VS 贾贝乌尔 [3]穆古鲁扎 [9] VS 本西奇 [14]吉奥尔吉 [21] VS 本西奇 [14]穆霍娃 VS 奥斯塔彭科 [12]卡-普利斯科娃 [6] VS 张帅 [33]佩古拉 [8] VS 科林斯 [7]安德莱斯库 VS 张帅 [33]巴多萨 [4] VS 科林斯 [7]安德莱斯库 VS 王蔷希维昂泰克 [1] VS 特雷维桑 [22]安德莱斯库 VS 加西亚袁悦 [L] VS 王蔷希维昂泰克 [1] VS 卡内皮 [31]小威廉姆斯 [W] VS 陶森巴多萨 [4] VS 奥斯塔彭科 [12]卡-普利斯科娃 [6] VS 伯雷奇 [W]范德维 [L] VS 奥斯塔彭科 [12]阿尼西莫娃 [20] VS 萨卡里 [5]安德莱斯库 VS 科林斯 [7]哈勒普 [16] VS 张帅 [33]郑钦文 VS 玛雅 [23]吉奥尔吉 [21] VS 王曦雨巴多萨 [4] VS 萨卡里 [5]阿尼西莫娃 [20] VS 张帅 [33]阿尼西莫娃 [20] VS 科贝尔 [15]安德莱斯库 VS 加里宁娜 [29]鲁斯 VS 张帅 [33]斯蒂芬斯 VS 拉杜卡努 [10]高芙 [11] VS 康塔维特 [2]科维托娃 [25] VS 科斯蒂亚 [26]阿尼西莫娃 [20] VS 加西亚安德莱斯库 VS 拉杜卡努 [10]小威廉姆斯 [W] VS 萨卡里 [5]科内 VS 科贝尔 [15]袁悦 [L] VS 拉杜卡努 [10]高芙 [11] VS 张帅 [33]小威廉姆斯 [W] VS 拉杜卡努 [10]希维昂泰克 [1] VS 陶森科维托娃 [25] VS 加里宁娜 [29]安德莱斯库 VS 萨卡里 [5]郑钦文 VS 萨卡里 [5]吉奥尔吉 [21] VS 玛雅 [23]卡-普利斯科娃 [6] VS 康塔维特 [2]哈勒普 [16] VS 范-乌伊凡克斯蒂芬斯 VS 本西奇 [14]穆古鲁扎 [9] VS 玛雅 [23]小威廉姆斯 [W] VS 王曦雨卡-普利斯科娃 [6] VS 玛雅 [23]穆霍娃 VS 科贝尔 [15]罗杰斯 [30] VS 奥斯塔彭科 [12]小威廉姆斯 [W] VS 本西奇 [14]雷巴金娜 [17] VS 贾贝乌尔 [3]希维昂泰克 [1] VS 夏尔玛 [Q] |
希维昂泰克 [1] | 270 | 39.9% |
科维托娃 [25] | 152 | 22.5% |
小威廉姆斯 [W] | 51 | 7.5% |
安德莱斯库 | 40 | 5.9% |
哈勒普 [16] | 39 | 5.8% |
高芙 [11] | 26 | 3.8% |
卡-普利斯科娃 [6] | 26 | 3.8% |
阿尼西莫娃 [20] | 19 | 2.8% |
郑钦文 | 12 | 1.8% |
吉奥尔吉 [21] | 8 | 1.2% |
穆霍娃 | 7 | 1.0% |
佩古拉 [8] | 7 | 1.0% |
4: 穆古鲁扎 [9] |
3: 袁悦 [L]巴多萨 [4]雷巴金娜 [17] |
2: 斯蒂芬斯 |
1: 鲁斯科内罗杰斯 [30]克赖奇科娃 [13]范德维 [L] |
奥斯塔彭科 [12] | 194 | 28.6% |
贾贝乌尔 [3] | 174 | 25.7% |
玛雅 [23] | 87 | 12.8% |
科贝尔 [15] | 74 | 10.9% |
本西奇 [14] | 42 | 6.2% |
张帅 [33] | 40 | 5.9% |
拉杜卡努 [10] | 13 | 1.9% |
萨卡里 [5] | 13 | 1.9% |
康塔维特 [2] | 8 | 1.2% |
科林斯 [7] | 7 | 1.0% |
加西亚 | 5 | 0.7% |
4: 王蔷 |
2: 陶森王曦雨梅尔滕斯 [24]西尼亚科娃加里宁娜 [29] |
1: 范-乌伊凡克科斯蒂亚 [26]里斯克 [28]伯雷奇 [W]特雷维桑 [22]卡内皮 [31]夏尔玛 [Q] |
希维昂泰克 [1] | 433 | 64.0% |
安德莱斯库 | 122 | 18.0% |
佩古拉 [8] | 26 | 3.8% |
郑钦文 | 21 | 3.1% |
雷巴金娜 [17] | 21 | 3.1% |
穆古鲁扎 [9] | 17 | 2.5% |
克赖奇科娃 [13] | 8 | 1.2% |
斯蒂芬斯 | 7 | 1.0% |
科内 | 5 | 0.7% |
4: 罗杰斯 [30]泰赫曼 [18] |
3: 范德维 [L] |
2: 汤姆亚诺维奇 |
1: 鲁斯维基奇扎涅夫斯卡克霍维 [L] |
科维托娃 [25] | 246 | 36.3% |
高芙 [11] | 101 | 14.9% |
哈勒普 [16] | 93 | 13.7% |
小威廉姆斯 [W] | 80 | 11.8% |
卡-普利斯科娃 [6] | 51 | 7.5% |
阿尼西莫娃 [20] | 42 | 6.2% |
吉奥尔吉 [21] | 32 | 4.7% |
穆霍娃 | 18 | 2.7% |
巴多萨 [4] | 7 | 1.0% |
袁悦 [L] | 5 | 0.7% |
2: 博尔特 [W] |
贾贝乌尔 [3] | 304 | 44.9% |
科贝尔 [15] | 155 | 22.9% |
张帅 [33] | 94 | 13.9% |
拉杜卡努 [10] | 24 | 3.5% |
加西亚 | 21 | 3.1% |
科林斯 [7] | 21 | 3.1% |
里斯克 [28] | 17 | 2.5% |
梅尔滕斯 [24] | 15 | 2.2% |
卡内皮 [31] | 13 | 1.9% |
4: 陶森 |
3: 西尼亚科娃范-乌伊凡克 |
2: 齐丹谢克 |
1: 科斯秋克 |
奥斯塔彭科 [12] | 317 | 46.8% |
玛雅 [23] | 211 | 31.2% |
本西奇 [14] | 73 | 10.8% |
萨卡里 [5] | 30 | 4.4% |
康塔维特 [2] | 16 | 2.4% |
王蔷 | 14 | 2.1% |
科斯蒂亚 [26] | 5 | 0.7% |
4: 加里宁娜 [29] |
3: 王曦雨 |
1: 特苏伦科伯雷奇 [W]特雷维桑 [22]夏尔玛 [Q] |
希维昂泰克 [1] | 577 | 85.0% |
科内 | 42 | 6.2% |
泰赫曼 [18] | 19 | 2.8% |
克赖奇科娃 [13] | 19 | 2.8% |
汤姆亚诺维奇 | 8 | 1.2% |
4: 普汀塞娃 [27] |
3: 克霍维 [L]戈卢比奇 |
2: 鲁斯扎涅夫斯卡 |
安德莱斯库 | 353 | 52.1% |
佩古拉 [8] | 166 | 24.5% |
雷巴金娜 [17] | 49 | 7.2% |
郑钦文 | 32 | 4.7% |
穆古鲁扎 [9] | 32 | 4.7% |
斯蒂芬斯 | 14 | 2.1% |
罗杰斯 [30] | 13 | 1.9% |
范德维 [L] | 8 | 1.2% |
维基奇 | 6 | 0.9% |
3: 马尔蒂奇 |
2: 达特 |
科维托娃 [25] | 365 | 53.8% |
哈勒普 [16] | 159 | 23.5% |
吉奥尔吉 [21] | 83 | 12.2% |
穆霍娃 | 47 | 6.9% |
巴多萨 [4] | 19 | 2.8% |
2: 亚斯特列姆斯卡 |
1: 施米德洛娃菲利普肯斯弗里斯 [Q] |
高芙 [11] | 278 | 41.0% |
小威廉姆斯 [W] | 156 | 23.0% |
阿尼西莫娃 [20] | 113 | 16.7% |
卡-普利斯科娃 [6] | 109 | 16.1% |
袁悦 [L] | 11 | 1.6% |
博尔特 [W] | 5 | 0.7% |
3: 顺克 [Q] |
1: 索里维斯 [32]比雷尔布扎内斯库 |
张帅 [33] | 312 | 46.1% |
里斯克 [28] | 102 | 15.1% |
科林斯 [7] | 96 | 14.2% |
加西亚 | 86 | 12.7% |
拉杜卡努 [10] | 53 | 7.8% |
范-乌伊凡克 | 13 | 1.9% |
西尼亚科娃 | 8 | 1.2% |
3: 鲍兹科娃 |
2: 科斯秋克 |
1: 安-李斯旺 [W] |
贾贝乌尔 [3] | 377 | 55.6% |
科贝尔 [15] | 218 | 32.2% |
梅尔滕斯 [24] | 32 | 4.7% |
卡内皮 [31] | 31 | 4.6% |
陶森 | 12 | 1.8% |
3: 齐丹谢克 |
2: 里纳特奥索里奥 |
1: 卡瓦 [Q] |
奥斯塔彭科 [12] | 541 | 79.8% |
萨卡里 [5] | 86 | 12.7% |
科斯蒂亚 [26] | 27 | 4.0% |
萨维尔 [W] | 5 | 0.7% |
朱琳 | 5 | 0.7% |
4: 贝古特雷维桑 [22] |
3: 托莫娃 |
1: 维克梅耶尔 [Q]玛利亚夏尔玛 [Q] |
玛雅 [23] | 438 | 64.6% |
本西奇 [14] | 139 | 20.5% |
康塔维特 [2] | 48 | 7.1% |
王蔷 | 20 | 2.9% |
加里宁娜 [29] | 15 | 2.2% |
王曦雨 | 15 | 2.2% |
2: 伯雷奇 [W] |
1: 特苏伦科 |